产品概述:移动破碎站:对于各种石料(物料)的破碎轻松达到不错的破碎效果,适应于各种山石(青石、大理石、花岗岩、玄武岩、白云石、砂岩、安山岩等)、铁矿、钼矿、矿石尾矿、建筑垃圾、煤炭、玻璃、陶瓷等物料的破碎加工,被广泛的应用到砂石、选矿、煤矿、混凝土搅拌站、干粉砂浆等领域。
服务热线:0371-55559444 邮箱:info@ovgcl.com
移动破碎站是结合国内外砂石生产情况与市场需求,精心研制生产的破碎设备,它的出现改变了传统意义上的砂石生产方式,更为简便、智能的操控系统,更加灵活、百搭的配置方案,为用户提供了多元化的选择,较强的机动性与可操控性也打破了人们对砂石生产笨重、劳累的印象。可广泛应用于选矿、破碎、制砂等各大工业领域。
移动破碎站集给料、破碎、制砂、筛分、输送等多种工艺为一体,单台一般是由三种设备组合而成,例如振动给料机+颚式破碎机+输送机,具体搭配方案可依据用户的需求更改调整,设备均为一体化组装,不需要繁琐的安装流程,很适于需要经常转场的用户。
多机联合作业(振动给料机+颚式破碎机+输送机、反击式破碎机+振动筛+输送机):物料落入振动给料机,简单的筛分后被均匀连续的喂入颚式破碎机中,粗碎完成的物料再由输送机运到反击式破碎机进行细碎处理,一部分满足粒度要求的成品经振动筛区分规格后,被输送机运到不同的料堆,另一部分不满足粒度要求的成品返回反击式破碎机再次处理。
采用全液压驱动履带底盘,为全钢船型结构,行走平稳,转场方便,对复杂工况、恶劣作业场地的适应性非常强。
结合大功率的行走马达,动力较强,且液压系统可实现行走的无极变速,在山地或湿地等崎岖道路上行走也完全无压力。
整体的机型设计科学合理,综合性能优越,用户效益可进一步优化;搭配的电机质量好,具备节能、效率高等显著特点。
防尘、防水、抗振的电控系统,用户只需通过显示屏、键盘进行调整控制,操作易上手,安全性高。
车身采用船型钢架结构设计,整车底盘低,转弯半径小,便于公路行走,后期用户无需耗费过多的运输原料成本。
机组一体化,成套性能强,空间布局合理紧凑,占地面积小,即使多机联合作业,占用面积也远远小于固定破碎设备。
控制柜可按用户需求配备触摸控制屏、PLC控制系统,实现一键化启动、调整工艺、错误操作提示等,智能可靠。
整体的密封性良好,可有效减少粉尘溢出,后续加配喷淋、、遮罩层以及脉冲除尘装置也相当便捷,环保性能好。
履带圆锥破碎站
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
履带颚式破碎站
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
轮胎鄂破移动破碎站
型号 | 938HD86 | 1149HD98 | 1349HD110 | 1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎圆锥破振动筛移动破碎站
型号 | 3S185GYS300 | 3S216GYS400 | 3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 17000 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 4600 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B800×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |